resources and data - adobe stock
Resources and data
A practice already established at LAMIH is that all meetings are held at a time that is compatible with family life, so that meetings are held between 9:00 a.m. and 5:30 p.m.
Chiffres globaux
| Pourcentage de femmes permanentes | 22,54% (32 femmes parmi 142 membres) |
| Pourcentage de femmes C/EC permanentes | 18,10% (19 femmes parmi 105 C/EC) |
| Pourcentage de femmes ITA permanentes | 35,14% (13 femmes parmi 37 ITA) |
| Pourcentage de femmes doctorantes | 32,74% (37 femmes parmi 113 doctorants) |
| Pourcentage de femmes C/EC contractuelles | 29,41% (5 femmes parmi 17 post-doctorants) |
| Pourcentage de femmes ITA contractuelles | 0% (0 femmes parmi 0 contractuels) |
Chercheurs et enseignants chercheurs : répartition par corps
| Corps | Total effectifs | Femmes | Hommes | %Femmes | %Hommes |
|---|---|---|---|---|---|
| Professeurs | 52 | 7 | 45 | 13,5 | 86,5 |
| Maitres de conférences | 53 | 12 | 41 | 22,6 | 77,4 |
| Directeurs de recherche | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Chargés de recherches | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Doctorants | 113 | 37 | 76 | 32,7 | 67,3 |
| C/EC contractuels | 17 | 5 | 12 | 29,4 | 70,6 |
| Emerites | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Tous confondus | 235 | 61 | 174 | 26,0 | 74,0 |
Indice d'avantage masculin : 1,42